Februar 2012
|
Zeitraum vom 11. Februar bis 12. Februar 2012 |
||||||
| Heimspiele | ||||||
| Sa.,11.02.2012 | 14.00 | wJB | Landesliga | SG TMBW | Luckenwalder Str. 45 | 12:17 |
| 15.35 | 1. Frauen | Stadtliga | TSV Marienfelde | 26:18 | ||
| 17.20 | wJA | Landesliga | TuS Neukölln | fällt aus | ||
| So.,12.02.2012 | 13.30 | 2. Frauen | Bezirksliga | SG NARVA II | 12:23 | |
| 15.30 | 2. Männer | Bezirksliga | SG GM/BTSV 1850 | 41:18 | ||
| 17.30 | 1. Männer | Landesliga | BTV 1850 | 33:36 | ||
| 11.15 | wJD | Stadtliga | SV Buckow | Peter-Huchel-Str. | 9:25 | |
| 13.30 | AH | Landesliga | TSV Rudow II | Engelhardstr. 18 | ||
|
Auswärtsspiele |
||||||
| So., 12.02.2011 | 10.00 | mJC I | Landesliga | VfL Tegel | Wildganssteig | 11:50 |
| 11.00 | mJD II | Stadtliga | SV Buckow | Buckower Damm 282 | 29:18 | |
| 11.00 | AH Ü40 I | Stadtliga | SG FES | Seehausener Str. 5 | ||
| 12.30 | mJD I | Verbandsliga | OSF | Geisbergstr. 3+4 | 13:38 | |
| 13.15 | mJB | Landesliga | Z 88 | Anhaltiner Str. 10 | 33:27 | |
| 13.40 | wJC | Stadtliga | TSV Marienfelde | Erbendorfer Weg 13 | 14:13 | |
| 16.00 | mJC II | Landesliga | SG Rotation PB | Paul-Heyse-Str. 26 | 17:36 | |
|
Zeitraum vom 18. Februar bis 19. Februar 2012 |
||||||
| Heimspiele | ||||||
| Sa.,18.02.2012 | 15.25 | mJD II | Stadtliga | SV Adler Berlin | Luckenwalder Str. 45 | 18:22 |
| 16.50 | wJB | Landesliga | TSV Marienfelde | Neuer Termin | ||
| 18.45 | AH Ü40 II | Stadtliga | SG Rotation PB | 26:32 | ||
| 14.00 | mJC I | Landesliga | SG Spandau/Füchse III | Peter-Huchel-Str. | 27:37 | |
| 16.00 | mJB | Landesliga | SG GM/BTSV 1850 | 23:29 | ||
| 18.00 | mJC II | Landesliga | VfL Tegel | 51:14 | ||
| So.,19.02.2012 | 10.00 | mJD I | Verbandsliga | SG Spandau/Füchse | Peter-Huchel-Str. | 35:14 |
|
Auswärtsspiele |
||||||
| Sa., 18.02.2011 | 14.00 | wJC | Stadtliga | SG EBT | Palisadenstr. 76-78 | 18:20 |
| 16.00 | wJA | Landesliga | SV Buckow II | Buckower Damm 282 | Neuer Termin | |
| So., 19.02.2011 | 11.45 | wJD | Stadtliga | VSG Altglienicke | Mohnweg 20 | |
| 14.00 | mJA | Ostsee-Spree-Liga | PSV | Fritz-Lesch-Str. 32 | 26:25 | |
|
Zeitraum vom 25. Februar bis 26. Februar 2012 |
||||||
| Heimspiele | ||||||
| Sa.,25.02.2012 | 14.00 | wJD | Stadtliga | TSV Marienfelde | Peter-Huchel-Str. | |
| 16.00 | mJA | Ostsee-Spree-Liga | SG Lira/Preussen | |||
| So.,26.02.2012 | 10.00 | mJD II | Stadtliga | TuS Neukölln | Luckenwalder Str. 45 | |
| 11.45 | AH Ü40 | Stadtliga | SG FES | |||
| 13.15 | 1. Frauen | Stadtliga | SG EBT | |||
| 15.30 | AH Ü40 II | Stadtliga | BT-Spiel | |||
|
Auswärtsspiele |
||||||
| Sa., 25.02.2011 | 15.00 | wJB | Landesliga | TuS Hellersdorf | Eilenburger Str. 1 | |
| 16.40 | mJC | Landesliga | SG Lira/Preussen | Wedellstr. 57 | ||
| 18.30 | 1. Männer | Landesliga | VfL Tegel | Wildganssteig | ||
| 19.30 | AH | Landesliga | SG FES | Woelckpromenade 11 | ||
| So., 19.02.2011 | 10.30 | mJD I | Verbandsliga | SG Hermsd./Waidm.lust | Place Moliere 4, Cite Foch | |
| 16.00 | 2. Männer | Bezirksliga | SC Siemensstadt | Goldbeckweg 3 | ||
| 16.30 | mJC II | Landesliga | SG Spandau/Füchse III | Falkenseer Damm 20 | ||
| 18.00 | mJB | Landesliga | SG Spandau/Füchse III | Cyclopstr. 1-7 | ||